Langsamer Walzer
Nr. A B C E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
20) Rolf Dohme / Dorothee Brocke 3 3 3 3 4 4 3 3
21) John Hillgruber / Denise Behrens 1 2 2 2 1 5 2 2
22) Stefan Rister / Nicole Bender 4 4 4 4 3 5 4 4
23) René Rossberg / Bianca Rötterer 2 1 1 1 2 3 1 1
Tango
Nr. A B C E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
20) Rolf Dohme / Dorothee Brocke 4 3 4 4 3 5 4 7
21) John Hillgruber / Denise Behrens 1 2 2 1 1 3 1 3
22) Stefan Rister / Nicole Bender 3 4 3 3 4 3 3 7
23) René Rossberg / Bianca Rötterer 2 1 1 2 2 5 2 3
Quickstep
Nr. A B C E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
20) Rolf Dohme / Dorothee Brocke 4 3 3 4 4 5 4 11
21) John Hillgruber / Denise Behrens 2 2 2 1 1 5 2 5
22) Stefan Rister / Nicole Bender 3 4 4 3 3 3 3 10
23) René Rossberg / Bianca Rötterer 1 1 1 2 2 3 1 4

A : Volker Behrens

B : Jens Baethke

C : Gunther Meißner-Klich

E : Stefan Posner

F : Birgit Bendel-Otto